<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「投資顧問」と「投資助言」業務の違いって？</title>
	<atom:link href="http://www.clubc2k.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubc2k.com/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 02:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.6</generator>
		<item>
		<title>初心者向けセミナーの選び方</title>
		<link>http://www.clubc2k.com/wp/?p=335</link>
		<comments>http://www.clubc2k.com/wp/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubc2k.com/wp/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[証券会社が主催となったセミナー これは、商品紹介を兼ねたセミナーなので、殆どの場合は無料で参加できます。 株式投資における全般的な話も必ずありますので、株式投資について何も知らない人は、こちらのセミナーで、基礎的な知識を身に付けることも良いでしょう。 このような証券会社が主催するセミナーの場合、運用資金に余裕があり、無理にリスクをかけるよりも、長期的な視野にたち、分散投資で手堅く資産運用ができるような人が対象となっています。 また、ファイナンシャルプランナーが証券会社の商品ラインナップから無理なく資産運用できる商品を選んで、提案してもらえます。 同じ株式投資でも、資金的な余裕があり、長期的な運用を目指すのであれば、証券会社を選ぶ意味でも、各社が開催している無料セミナーに参加することをお勧めします。 株式投資に特化したセミナー デイトレードなどの短期的な株式投資で利益を出したいのであれば、やはり株式投資に特化したセミナーを選ぶことをお勧めします。 短期間での売買を行う際、企業の業績や成長性などに投資するファンダメンタル分析よりも、チャートや過去の株価の値動きを表した指標を参考に、買い時や売り時を探り投資するテクニカル分析の方を重要視します。 このように、初心者が利益を出すためには、それぞれの分析方法をしっかりと理解するなど、株式投資における知識を得ることから始めなければなりません。それが結果的に、株式市場で永きに渡り利益を得られるようになるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>証券会社が主催となったセミナー</li>
</ul>
<p>これは、商品紹介を兼ねたセミナーなので、殆どの場合は無料で参加できます。</p>
<p>株式投資における全般的な話も必ずありますので、株式投資について何も知らない人は、こちらのセミナーで、基礎的な知識を身に付けることも良いでしょう。<br />
このような証券会社が主催するセミナーの場合、運用資金に余裕があり、無理にリスクをかけるよりも、長期的な視野にたち、分散投資で手堅く資産運用ができるような人が対象となっています。</p>
<p>また、ファイナンシャルプランナーが証券会社の商品ラインナップから無理なく資産運用できる商品を選んで、提案してもらえます。</p>
<p>同じ株式投資でも、資金的な余裕があり、長期的な運用を目指すのであれば、証券会社を選ぶ意味でも、各社が開催している無料セミナーに参加することをお勧めします。</p>
<ul>
<li>株式投資に特化したセミナー</li>
</ul>
<p>デイトレードなどの短期的な株式投資で利益を出したいのであれば、やはり株式投資に特化したセミナーを選ぶことをお勧めします。</p>
<p>短期間での売買を行う際、企業の業績や成長性などに投資するファンダメンタル分析よりも、チャートや過去の株価の値動きを表した指標を参考に、買い時や売り時を探り投資するテクニカル分析の方を重要視します。</p>
<p>このように、初心者が利益を出すためには、それぞれの分析方法をしっかりと理解するなど、株式投資における知識を得ることから始めなければなりません。それが結果的に、株式市場で永きに渡り利益を得られるようになるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubc2k.com/wp/?feed=rss2&#038;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資信託は危険がいっぱい</title>
		<link>http://www.clubc2k.com/wp/?p=331</link>
		<comments>http://www.clubc2k.com/wp/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubc2k.com/wp/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[プロが銘柄を選んでくれたり、分散投資（リスク軽減）が出来ることから、投資信託は良いことずくし…に思えますが、当然デメリットもあります。 というのも、投資信託の数が非常に多く、私たち個人投資家にとっては良心的でない商品が溢れているのが現状なのです。 投資信託には「手数料」が存在します。これが思いのほか高い。 さらに「信託報酬」といって、分散投資などポートフォリオを組んで投資してくれる「プロへのお礼」みたいなものも支払わなくてはいけません。 こういったマイナス要素があるから、投資信託は証券会社や銀行が儲けるためだけに販売している詐欺商品…と、嫌悪感を持つ人が多いのも事実です。 ですから、基本的に銀行や証券会社が「この投資信託ならお客様にピッタリですよ…」などと勧めてくる投資信託に手を出してはいけません。 そのような投資信託は、銀行や証券会社が「手数料と信託報酬」を稼ぐためだけに販売しているという見解が、投資家の間ではもはや常識となっています。 経済発展が期待される中国・インド株を中心とした投資信託、今から投資しておけば儲かるらしい…、このような甘いキャッチコピーには十分に注意してください。 投資信託を購入するなら、手数料・信託報酬が低く設定されているものを選ぶこと。 投資信託には、プロマネジャーが市場を分析し、その都度に高い収益を目指す「アクティブ運用」と、 市場全体と連動して、安全着実に収益を得ていく「パッシブ運用」とがあります。 インデックスファンドは後者「パッシブ型」の代表格で、日経平均株価などの指数と連動した運用がされるので、 プロが手間をかける必要もく、手数料が非常に低いんですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロが銘柄を選んでくれたり、分散投資（リスク軽減）が出来ることから、投資信託は良いことずくし…に思えますが、当然デメリットもあります。 というのも、投資信託の数が非常に多く、私たち個人投資家にとっては良心的でない商品が溢れているのが現状なのです。</p>
<p>投資信託には「手数料」が存在します。これが思いのほか高い。 さらに「信託報酬」といって、分散投資などポートフォリオを組んで投資してくれる「プロへのお礼」みたいなものも支払わなくてはいけません。<br />
こういったマイナス要素があるから、投資信託は証券会社や銀行が儲けるためだけに販売している詐欺商品…と、嫌悪感を持つ人が多いのも事実です。</p>
<p>ですから、基本的に銀行や証券会社が「この投資信託ならお客様にピッタリですよ…」などと勧めてくる投資信託に手を出してはいけません。 そのような投資信託は、銀行や証券会社が「手数料と信託報酬」を稼ぐためだけに販売しているという見解が、投資家の間ではもはや常識となっています。</p>
<p>経済発展が期待される中国・インド株を中心とした投資信託、今から投資しておけば儲かるらしい…、このような甘いキャッチコピーには十分に注意してください。</p>
<p>投資信託を購入するなら、手数料・信託報酬が低く設定されているものを選ぶこと。</p>
<p>投資信託には、プロマネジャーが市場を分析し、その都度に高い収益を目指す「アクティブ運用」と、 市場全体と連動して、安全着実に収益を得ていく「パッシブ運用」とがあります。<br />
インデックスファンドは後者「パッシブ型」の代表格で、日経平均株価などの指数と連動した運用がされるので、 プロが手間をかける必要もく、手数料が非常に低いんですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubc2k.com/wp/?feed=rss2&#038;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIJ問題から個人の運用が学べること</title>
		<link>http://www.clubc2k.com/wp/?p=327</link>
		<comments>http://www.clubc2k.com/wp/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubc2k.com/wp/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[約1,900億円を消失させたAIJ投資顧問問題 独立系投資顧問会社であったAIJ投資顧問は企業年金から預かっていた約2,000億円のほとんどを欠損させておきながら、虚偽の報告を行っていました。 投資商品そのものは企業年金では今やポピュラーに利用されているヘッジファンド（株式指数の先物、オプションを利用した売買が中心）ですが、同社はITM 証券に設定された私募投信（信託銀行は外国に設定）を購入させることで、本来投資顧問会社が年金資金を直接触れられないはずの仕組みを巧みに回避し、当初 から運用の損失が生じていたものを顧客には粉飾し続けていたものと思われます。 今回、被害を被った企業年金のほとんどは業界団体等で作られる厚生年金基金という企業年金で、運用体制が十分でないところを突かれたと思われます。 また、偽りの好調な成績にもとづき高い成功報酬を得ていたほか、新規の顧客獲得も偽りの実績を提示し継続していたため、悪質さが明らかになっています。 今回のトラブルは、70兆円以上ある企業年金全体からすると、わずか0.3％程度に過ぎませんし、ほとんどの会社員の企業年金にはまったく影響がありません。 AIJに委託していたのは約100の企業年金とみられますが、その7割は委託割合が5～10％であり、これも運用へ与える影響はそれほど深刻ではないと思われます（過去の積立不足と累積した場合は給付減額があり得る）。 ただし、20～50％委託していたところが10数件あり、これらの企業年金では解散が懸念される状態です（それでも解散の影響が生じるのは10万人に満たないと考えられます）。 企業年金側の運用体制の不備、あるいは行政の監督責任が指摘されていますが、本質的には運用の実態を偽ったAIJの不正にあることは間違いありません。これは証券投資において許されざることです。徹底的な究明と厳罰が求められます。 個人がAIJ問題から参考にできる運用のヒントはあるか AIJの問題から、個人が参考にできるヒントはあるでしょうか。いくつか考えてみました。 理解できない商品に手を出すべきではない 今回、AIJに投資をしていた企業年金の一部は十分な運用体制のない企業年金であり、そもそもヘッジファンドの仕組みについて理解をしていたか、という点でやや疑問が残ります。「絶対収益」という美辞麗句に引き寄せられた感もあります。 個人においても、収益を上げる仕組みが理解できない商品を無理をして買うべきではありません。自己責任の前提は、商品性の理解であるからです。 過度の信認は足をすくわれる恐れがある 今回、AIJに投資していた企業年金の多くが「信頼していたのに」「社長の人物に共感していた」等のコメントをしていますが、これは全く意味がないことです。過度の信認が投資判断を誤らせていた懸念もあります。 個人においても、特定の投資方法、ファンドマネージャー、投信会社等に過度の信認を置く例が見受けられます。AIJレベルの粉飾を疑うことは不要ですが、信認そのものが高収益を保証するわけではありません。むしろ信認が投資判断を歪めないよう注意が必要です。 集中投資のリスクに注意する必要がある 今回、AIJに投資をした企業年金においても、投資割合を５％に抑えていた企業年金はあくまで損失も5％に限定されますので、制度を存続できると思われます。逆に50％の集中投資をしてしまったところは、その投資判断を責められてもやむを得ない状態です。 個人においても、リスクの高い投資対象、特定の商品、個別銘柄などに過度の集中投資を行うことは運用全体のリスクを高めることに十分注意する必要があります。特に個別銘柄では不祥事の発覚が大きく資産価値を損なうこともあり、持ちすぎには注意が必要です。 損失を高いリスクで取り戻そうとしてはならない 今回、AIJに投資をした企業年金の多くは積立不足を抱えており、追加の掛金引き上げも難しいことから、期待リターンを上昇させるために過度にリスクを高めていたものと考えられます（ことによるとリスクは下がったと認識していた可能性もあります）。 個人においても、損失が生じたときに、さらに高いリスクをとって損失を取り戻そうとする傾向がありますが、素直に追加の拠出をして運用全体のリスクは高めないことを選択肢として検討するべきです。高いリスクテイクがさらなる損失拡大を生む可能性を考慮するべきです。 その他 過去の実績の好調さが将来の好成績を保証しないことは注意すべきでしょう。また、高い手数料を取るファンドが好成績を保証するわけではないことも留 意しておくべきかもしれません。AIJの教訓とするには、そもそもの好調な実績表も粉飾であったため、例えとしては適当ではないかもしれませんが、付言し たいと思います。 投資も「信頼」で成り立っている ところで、上記のヒントに「怪しいファンドを見極める努力」をあえて入れませんでした。企業年金の運用担当者はそこまで検討するべき（あるいはコン サルティング会社等の意見を求めるべき）と考えますが、個人においては公募投信のすべてに信用調査まで行うことは困難と思われるからです。 投資の世界といえども「信頼」がビジネスの基盤です。証券会社や投信会社が数字をごまかしている可能性を前提にしていては、個人の投資は成り立ちません。 公募投信の基準価額、あるいは証券会社の運用報告書そのものについて、個人はひとまず信頼をしていいかと思います。 その上で、今回の企業年金の教訓を他山の石として、個人の運用では同じ轍を踏まないよう、役立ててほしいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>約1,900億円を消失させたAIJ投資顧問問題</h2>
<p>独立系投資顧問会社であったAIJ投資顧問は企業年金から預かっていた約2,000億円のほとんどを欠損させておきながら、虚偽の報告を行っていました。<br />
投資商品そのものは企業年金では今やポピュラーに利用されているヘッジファンド（株式指数の先物、オプションを利用した売買が中心）ですが、同社はITM 証券に設定された私募投信（信託銀行は外国に設定）を購入させることで、本来投資顧問会社が年金資金を直接触れられないはずの仕組みを巧みに回避し、当初 から運用の損失が生じていたものを顧客には粉飾し続けていたものと思われます。</p>
<p>今回、被害を被った企業年金のほとんどは業界団体等で作られる厚生年金基金という企業年金で、運用体制が十分でないところを突かれたと思われます。<br />
また、偽りの好調な成績にもとづき高い成功報酬を得ていたほか、新規の顧客獲得も偽りの実績を提示し継続していたため、悪質さが明らかになっています。</p>
<p>今回のトラブルは、70兆円以上ある企業年金全体からすると、わずか0.3％程度に過ぎませんし、ほとんどの会社員の企業年金にはまったく影響がありません。<br />
AIJに委託していたのは約100の企業年金とみられますが、その7割は委託割合が5～10％であり、これも運用へ与える影響はそれほど深刻ではないと思われます（過去の積立不足と累積した場合は給付減額があり得る）。<br />
ただし、20～50％委託していたところが10数件あり、これらの企業年金では解散が懸念される状態です（それでも解散の影響が生じるのは10万人に満たないと考えられます）。</p>
<p>企業年金側の運用体制の不備、あるいは行政の監督責任が指摘されていますが、本質的には運用の実態を偽ったAIJの不正にあることは間違いありません。これは証券投資において許されざることです。徹底的な究明と厳罰が求められます。</p>
<h2>個人がAIJ問題から参考にできる運用のヒントはあるか</h2>
<p>AIJの問題から、個人が参考にできるヒントはあるでしょうか。いくつか考えてみました。</p>
<h3><img src="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/shared/images/heading/hdg-icon-number-01.gif" alt="1" width="18" height="18" /> 理解できない商品に手を出すべきではない</h3>
<p>今回、AIJに投資をしていた企業年金の一部は十分な運用体制のない企業年金であり、そもそもヘッジファンドの仕組みについて理解をしていたか、という点でやや疑問が残ります。「絶対収益」という美辞麗句に引き寄せられた感もあります。<br />
個人においても、収益を上げる仕組みが理解できない商品を無理をして買うべきではありません。自己責任の前提は、商品性の理解であるからです。</p>
<h3><img src="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/shared/images/heading/hdg-icon-number-02.gif" alt="2" width="18" height="18" /> 過度の信認は足をすくわれる恐れがある</h3>
<p>今回、AIJに投資していた企業年金の多くが「信頼していたのに」「社長の人物に共感していた」等のコメントをしていますが、これは全く意味がないことです。過度の信認が投資判断を誤らせていた懸念もあります。<br />
個人においても、特定の投資方法、ファンドマネージャー、投信会社等に過度の信認を置く例が見受けられます。AIJレベルの粉飾を疑うことは不要ですが、信認そのものが高収益を保証するわけではありません。むしろ信認が投資判断を歪めないよう注意が必要です。</p>
<h3><img src="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/shared/images/heading/hdg-icon-number-03.gif" alt="3" width="18" height="18" /> 集中投資のリスクに注意する必要がある</h3>
<p>今回、AIJに投資をした企業年金においても、投資割合を５％に抑えていた企業年金はあくまで損失も5％に限定されますので、制度を存続できると思われます。逆に50％の集中投資をしてしまったところは、その投資判断を責められてもやむを得ない状態です。<br />
個人においても、リスクの高い投資対象、特定の商品、個別銘柄などに過度の集中投資を行うことは運用全体のリスクを高めることに十分注意する必要があります。特に個別銘柄では不祥事の発覚が大きく資産価値を損なうこともあり、持ちすぎには注意が必要です。</p>
<h3><img src="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/shared/images/heading/hdg-icon-number-04.gif" alt="4" width="18" height="18" /> 損失を高いリスクで取り戻そうとしてはならない</h3>
<p>今回、AIJに投資をした企業年金の多くは積立不足を抱えており、追加の掛金引き上げも難しいことから、期待リターンを上昇させるために過度にリスクを高めていたものと考えられます（ことによるとリスクは下がったと認識していた可能性もあります）。<br />
個人においても、損失が生じたときに、さらに高いリスクをとって損失を取り戻そうとする傾向がありますが、素直に追加の拠出をして運用全体のリスクは高めないことを選択肢として検討するべきです。高いリスクテイクがさらなる損失拡大を生む可能性を考慮するべきです。</p>
<h3><img src="https://www.rakuten-sec.co.jp/web/shared/images/heading/hdg-icon-number-05.gif" alt="5" width="18" height="18" /> その他</h3>
<p>過去の実績の好調さが将来の好成績を保証しないことは注意すべきでしょう。また、高い手数料を取るファンドが好成績を保証するわけではないことも留 意しておくべきかもしれません。AIJの教訓とするには、そもそもの好調な実績表も粉飾であったため、例えとしては適当ではないかもしれませんが、付言し たいと思います。</p>
<h2>投資も「信頼」で成り立っている</h2>
<p>ところで、上記のヒントに「怪しいファンドを見極める努力」をあえて入れませんでした。企業年金の運用担当者はそこまで検討するべき（あるいはコン サルティング会社等の意見を求めるべき）と考えますが、個人においては公募投信のすべてに信用調査まで行うことは困難と思われるからです。</p>
<p>投資の世界といえども「信頼」がビジネスの基盤です。証券会社や投信会社が数字をごまかしている可能性を前提にしていては、個人の投資は成り立ちません。<br />
公募投信の基準価額、あるいは証券会社の運用報告書そのものについて、個人はひとまず信頼をしていいかと思います。</p>
<p>その上で、今回の企業年金の教訓を他山の石として、個人の運用では同じ轍を踏まないよう、役立ててほしいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubc2k.com/wp/?feed=rss2&#038;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>土地活用について</title>
		<link>http://www.clubc2k.com/wp/?p=323</link>
		<comments>http://www.clubc2k.com/wp/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 05:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubc2k.com/wp/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[土地活用とは自分が現在所有している未使用地などを経済的利益がもたらされるように友好的に活用することをいいます。 一般的に土地活用とは４つの分野に分けることができ、主に「土地を売る」、「土地を貸す」、「建物を建てて貸す」、「自己利用する」が上げられます。 土地活用にはメリットもデメリットも含まれていますが、所有者の活用方法や条件次第では立派に利益を生み出すことが出来ます。ただし、土地を有効に活用するためにはされなりに正しい知識や情報を踏まえておく必要があります。 土地活用のメリット 使用していない土地にアパート・マンションなどの収益物件を建てることによって安定した収益が得られます。ただ土地を持っているだけでは税金などを払い続けなければいけませんが、土地を有効に利用することによって利益を生み出すことに繋がるのです。 さらに、居住用家屋の敷地にかせられる固定資産税は更地に比べると６分の１と魅力です。駐車場として貸し出すだけでも、アパートやマンションに比べ更地化が比較的容易で借地権も発生しません。 アパートやマンション経営には勉強が必要で業者を雇う必要性も出てきますが、駐車場として貸し出すにはどなたでも有効に活用できるのではないでしょうか。 土地活用のデメリット 賃貸事務所に比べるとアパート・マンション経営は経済の影響を受けやすく計画的に運営していかなければ結果的に土地を手放す羽目になってしまいます。 立地条件を確認して先を見通した計画性が必要になるというわけです。場合によっては土地の所有権を手放すことになり、コストや費用などもある程度かかってくるので収入と経費のバランスを考えなくてはなりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>土地活用とは自分が現在所有している未使用地などを経済的利益がもたらされるように友好的に活用することをいいます。</p>
<p>一般的に土地活用とは４つの分野に分けることができ、主に「土地を売る」、「土地を貸す」、「建物を建てて貸す」、「自己利用する」が上げられます。</p>
<p>土地活用にはメリットもデメリットも含まれていますが、所有者の活用方法や条件次第では立派に利益を生み出すことが出来ます。ただし、土地を有効に活用するためにはされなりに正しい知識や情報を踏まえておく必要があります。</p>
<dl>
<dt>土地活用のメリット</dt>
<dd>使用していない土地にアパート・マンションなどの収益物件を建てることによって安定した収益が得られます。ただ土地を持っているだけでは税金などを払い続けなければいけませんが、土地を有効に利用することによって利益を生み出すことに繋がるのです。</p>
<p>さらに、居住用家屋の敷地にかせられる固定資産税は更地に比べると６分の１と魅力です。駐車場として貸し出すだけでも、アパートやマンションに比べ更地化が比較的容易で借地権も発生しません。</p>
<p>アパートやマンション経営には勉強が必要で業者を雇う必要性も出てきますが、駐車場として貸し出すにはどなたでも有効に活用できるのではないでしょうか。</dd>
<dt>土地活用のデメリット</dt>
<dd>賃貸事務所に比べるとアパート・マンション経営は経済の影響を受けやすく計画的に運営していかなければ結果的に土地を手放す羽目になってしまいます。</p>
<p>立地条件を確認して先を見通した計画性が必要になるというわけです。場合によっては土地の所有権を手放すことになり、コストや費用などもある程度かかってくるので収入と経費のバランスを考えなくてはなりません。</dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubc2k.com/wp/?feed=rss2&#038;p=323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金融商品に対する規制</title>
		<link>http://www.clubc2k.com/wp/?p=318</link>
		<comments>http://www.clubc2k.com/wp/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubc2k.com/wp/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[金融商品取引法では、信託受益権全般を有価証券とみなし、集団投資スキーム持分を包括的に有価証券と位置づけるなど、「有価証券」の範囲が拡大され、以下のように定義されています。 有価証券とは、組合契約等に基づく権利で当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭を充てて行う事業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利（集団投資スキーム持分 ※）、信託受益権及び抵当証券等を有価証券と呼びます。 （金融商品取引法第2条第1項、第2項） ※　出資者全員が出資対象事業に関与する場合等を除きます。 また、金融商品取引法では幅広い資産・指標に関する取引を含めるなど、規制対象となる「デリバティブ取引」の範囲が拡大されます。 たとえば、通貨・金利スワップ取引や天候デリバティブ取引も対象となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>金融商品取引法</strong>では、信託受益権全般を有価証券とみなし、集団投資スキーム持分を包括的に有価証券と位置づけるなど、「<strong>有価証券</strong>」の範囲が拡大され、以下のように定義されています。</p>
<p><strong>有価証券</strong>とは、組合契約等に基づく権利で当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭を充てて行う事業から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利（集団投資スキーム持分 ※）、信託受益権及び抵当証券等を有価証券と呼びます。<br />
<small>（金融商品取引法第2条第1項、第2項）<br />
※　出資者全員が出資対象事業に関与する場合等を除きます。</small></p>
<p>また、金融商品取引法では幅広い資産・指標に関する取引を含めるなど、規制対象となる「<strong>デリバティブ取引</strong>」の範囲が拡大されます。</p>
<p>たとえば、通貨・金利スワップ取引や天候デリバティブ取引も対象となります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clubc2k.com/wp/?feed=rss2&#038;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

